| JULEHISTORIE | | DAGENS VINDER | | KORREKT SVAR | | DAGENS KOSTVEJLEDER |
| LÅGE 1. DEC. | ALMA LYNGE | VALLEPROTEIN | PIC 1 |
| LÅGE 2. DEC. | MARIANNE LARSEN | DEN ENE MANDEL | PIC 2 |
| LÅGE 3. DEC. | HELLE JENSEN | TAGET PÅ | PIC 3 |
| LÅGE 4. DEC. | ANE METTE S FOGTMANN | STATENS + EGEN SAG | PIC 4 |
| LÅGE 5. DEC. | BIRTHE SMEDEMARK | NØDDER OG MANDLER | PIC 5 |
| LÅGE 6. DEC. | ULLA POULSEN | SOYA | PIC 6 |
| LÅGE 7. DEC. | JULIE B J KROGH | LEPTIN | PIC 7 |
| LÅGE 8. DEC. | KIRSTEN KAMMER | HØRFRØOLIE | PIC 8 |
| LÅGE 9. DEC. | GRETHE D JESPERSEN | BROMALAIN | PIC 9 |
| LÅGE 10. DEC. | ELIN DIMON NÆS | LEVEREN | PIC 10 |
| LÅGE 11. DEC. | GRETHE D JESPERSEN | 1 ½ L VAND | PIC 11 |
| LÅGE 12. DEC. | JESPER NIELSEN | ALZHEIMER | PIC 12 |
| LÅGE 13. DEC. | LENE F CHRISTENSEN | GLUKOSE | PIC 13 |
| LÅGE 14. DEC. | LISE ANDERSEN | OPLØSENDE | PIC 14 |
| LÅGE 15. DEC. | MIA HANSEN | HYLDEBÆR | PIC 15 / SKJULTE REKLAMER |
| LÅGE 16. DEC. | RIGMOR K CHRISTENSEN | ÆBLE INDEN I | PIC 16 |
| LÅGE 17. DEC. | KAREN A LUCKOW | FARVESTOFFERNE | PIC 17 |
| LÅGE 18. DEC. | BETINA STUBKJÆR | GRØNKÅLSSALAT | PIC 18 |
| LÅGE 19. DEC. | KAREN RASMUSSEN | ½ TIME | PIC 19 |
| LÅGE 20. DEC. | ANNE-MERETE HENRIKSEN | 2 % TRANSFEDT | PIC 20 |
| LÅGE 21. DEC. | ULLA POULSEN | 2 MIO SYGEDAGE | PIC 21 |
| LÅGE 22. DEC. | JONNA S JENSEN | 80 MINUTTER | PIC 22 |
| LÅGE 23. DEC. | PIA JENSEN | HORMONFORSTYRRELSER | PIC 23 |
| LÅGE 24. DEC. | TOVE ANDERSEN | VENSTRE | PIC 24 |
All rights reserved - copyright (c) 2006 Hover Health Academy, Hover, Denmark